FRABA (弗瑞柏)集團(tuán)由六個(gè)獨(dú)立的商業(yè)公司組成,在同一個(gè)基礎(chǔ)架構(gòu)之上,通過共同使命和一套價(jià)值觀有機(jī)的結(jié)合在一起。
接口 | |
接口 | PROFINET |
速度 | 實(shí)時(shí), 同步實(shí)時(shí) |
Profil | Profidrive Profile 4.x, Encoder Profile 4.0, 4.1, 4.2 |
診斷 | Different faults and warnings for Memory, Temperature, Synchronization, Commissioning diagnostics, Commissioning invalid scaling, Communication, Master’s sign of life |
傳輸速率 | Boot-Loader, Round Axis, Flashing LEDs, MRP, MRPD, Acceleration values |
傳輸速率 | 100 Mbit |
接口周期時(shí)間 | ≥ 125 µs |
編程功能 | Resolution, time base and filter for velocity, preset, counting direction, IP-Address, Fractional scaling, Encoder parameter control via GSDML or Non-Volatile memory |
輸出 | |
輸出驅(qū)動(dòng)器 | Ethernet |
電氣數(shù)據(jù) | |
電源電壓 | 10 – 32 VDC |
功耗 | ≤ 3 W |
啟動(dòng)時(shí)間 | < 15 s |
允許最高轉(zhuǎn)速 | 12000 1/min (12位), 1000 1/min (16位) |
反極性保護(hù) | 是 |
短路保護(hù) | 是 |
EMC:發(fā)射干擾 | DIN EN 61000-6-4 |
EMC:抗干擾 | DIN EN 61000-6-2 |
MTTF | 95 years @ 40 °C |
傳感器 | |
技術(shù) | 光學(xué) |
單圈分辨率 | 13 位 |
分辨率 多圈 | 12 位 |
多圈技術(shù) | 機(jī)械齒輪組(無需電池) |
精度 (INL) | ±0.0220° (14 – 16位), ±0.0439° (<13位) |
認(rèn)證 認(rèn)證/壽命 碼制 碼 | 二進(jìn)制碼 |
環(huán)境規(guī)格 | |
外殼防護(hù)等級(jí) (軸) | IP66/IP67 |
外殼防護(hù)等級(jí) (外殼) | IP66/IP67 |
工作溫度 | -40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F) |
存儲(chǔ)溫度 | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) |
濕度 | 98%相對(duì)濕度, 無凝結(jié)狀態(tài) |
機(jī)械數(shù)據(jù) | |
外殼材料 | 不銹鋼(V2A) (1.4305, 303) |
外殼涂層 | 無涂層 |
法蘭形式 | 夾緊法蘭, ? 58 mm |
法蘭材料 | 不銹鋼 V2A (1.4305; 303) |
軸的類型 | 實(shí)心軸, 單面平坦型軸, 長(zhǎng)度 = 20 mm |
軸的直徑 | ? 10 mm (0.39") |
軸的材料 | 不銹鋼 V2A (1,4305; 303) |
最大軸負(fù)載 | 軸向 40 N (4.5 lbs), 徑向 110 N |
最小機(jī)械壽命 | 430 (20 N / 40 N), 150 (40 N / 60 N), 100 (40 N / 80 N), 55 (40 N / 110 N) |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | ≤ 30 gcm2 [≤ 0.17 oz-in2] |
摩擦力矩 | ≤ 5 Ncm @ 20 °C, (7.1 oz-in @ 68 °F) |
最高機(jī)械速度 | ≤ 3000 1/min |
耐沖擊性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
持久的抗沖擊性 | ≤ 10G(16毫秒半弦波,EN60068-2-29) |
耐振動(dòng)性 | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
長(zhǎng)度 | 80 mm (3.15") |
重量 | 860 g (1.90 lb) |
電氣連接 | |
連接方向 | 徑向 |
連接器 1 | M12, 母型, 4針, D碼 |
連接器 2 | M12, 公型, 4針, A碼 |
連接器 3 | M12, 母型, 4針, D碼 |
電氣連接 | |
Approval | CE |
產(chǎn)品壽命周期信息 | |
產(chǎn)品壽命周期信息 | 新產(chǎn)品 |