密度 | 1,13 克/立方厘米 | 編號(hào) 53479 |
---|---|---|
硬度 | 60 ± 5 Sh° A | 編號(hào) 53505 |
磨損 | 115 立方毫米 | 編號(hào) 53516 |
厚度 * | 寬度 * | 貨號(hào) |
---|---|---|
1 毫米 | 500 毫米 | H 0277-N |
2 毫米 | H 0278-N | |
3 毫米 | H 0279-N | |
4 毫米 | H 0280-N | |
5 毫米 | H 0281-N | |
6 毫米 | H 0282-N |
密度 | 1,15 克/立方厘米 | 編號(hào) 53479 |
---|---|---|
硬度 | 60 ± 5 Sh° A | 編號(hào) 53505 |
磨損 | <100立方毫米 | 編號(hào) 53516 |
厚度 * | 寬度 * | 貨號(hào) |
---|---|---|
1 毫米 | 500 毫米 | H 0277-Y |
2 毫米 | H 0278-Y | |
3 毫米 | H 0279-Y | |
4 毫米 | H 0280-Y | |
5 毫米 | H 0281-Y | |
6 毫米 | H 0282-Y |
密度 | 1,49 克/立方厘米 | 編號(hào) 53479 |
---|---|---|
硬度 | 65 ± 5 Sh° A | 編號(hào) 53505 |
厚度 * | 寬度 * | 貨號(hào) |
---|---|---|
1 毫米 | 500 毫米 | H 0283-N |
2 毫米 | H 0284-N | |
3 毫米 | H 0285-N | |
4 毫米 | H 0286-N | |
5 毫米 | H 0287-N | |
6 毫米 | H 0288-N |
厚度 * | 寬度 * | 貨號(hào) |
---|---|---|
2 毫米 | 500 毫米 | H 0297-N |
厚度 x 寬度 * | 斷續(xù)器 | 用于鋼簾線 | 貨號(hào) | |
---|---|---|---|---|
2,0 × 5 毫米 | 2 千克 | ST 1000 | H 0299-A | |
2,5 × 6 毫米 | ST 1250 | H 0271-B | ||
2,0 × 7 毫米 | ST 1600 | H 0299 | ||
2,5 × 7 毫米 | ST 2000 | H 0271-A | ||
2,5 × 8 毫米 | ST 2500 | H 0271 | ||
2,0 × 9 毫米 | ST 3500 | H 0299-B | ||
2,0 × 11 毫米 | ST 4500 | H 0272-C | ||
2,0 × 12 毫米 | ST 5000 | H 0272-A | ||
2,0 13 x 毫米 | ST 5400 | H 0272-B |
S-STG型S-STG橡膠條可與NILOS手動(dòng)擠出機(jī)一起使用。
*其他內(nèi)容根據(jù)要求
VPE =每單位項(xiàng)目