主要信息 | |
---|---|
產(chǎn)品系列 | Telemecanique Safety switches XCS |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 安全開(kāi)關(guān) |
組件名稱(chēng) | XCSLF |
設(shè)計(jì) | 薄型 |
材料 | 金屬 |
操縱頭類(lèi)型 | 鍵控轉(zhuǎn)塔頭 |
觸點(diǎn)類(lèi)型 | 1 NC + 1 NO |
觸點(diǎn)動(dòng)作 | 慢中斷,先斷后合 |
電磁觸點(diǎn)類(lèi)型和組成 | 1 NC + 1 NO (慢中斷,先斷后合) |
電纜進(jìn)線(xiàn)孔 | 3 分接入口 適用 M20 x 1.5 |
電磁鐵鎖定 | 螺線(xiàn)管去能時(shí)鎖定,通電時(shí)解鎖 |
額定電源電壓 [Us] | 24 V - 15...10 % |
電纜外徑 | 7…13 mm |
電氣連接 | 彈簧端子, 夾緊力: 1 x 1.5 mm² 軟性或?qū)嵭碾娎| 彈簧端子, 夾緊力: 2 x 0.5 mm² 軟性電纜 有 13 mm 裸露端 |
極數(shù) | 2 |
有關(guān)鎖的描述 | 帶有聯(lián)鎖,使用電磁閥鎖定 |
本地信號(hào)指示 | 1 個(gè)LED (橙色)執(zhí)行器撤銷(xiāo): 1 個(gè)LED (綠色)執(zhí)行器插入并鎖定: |
信號(hào)電路電壓 | 24 V |
補(bǔ)充信息 | |
強(qiáng)制打開(kāi) | 帶NC觸頭 |
電源電壓類(lèi)型 | AC/DC |
供電頻率 | 50/60 Hz |
負(fù)載系數(shù) | 1 |
信號(hào)電路類(lèi)型 | AC/DC |
機(jī)械壽命 | 1000000 次 |
小制動(dòng)速度 | 0.01 m/s |
大操動(dòng)速度 | 0.5 m/s |
額定工作電流 [Ie] | 0.55 A 在…上 24 V, DC-13, R300 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.75 A 在…上 240 V, AC-15, C300 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
約定封閉發(fā)熱電流 [Ithe] | 4 A |
大負(fù)載電流 | <= 15 A |
額定絕緣電壓 [Ui] | 300 V 符合 UL 508 300 V 符合 CSA C22.2 No 14 250 V (污染等級(jí) 3) 符合 EN/IEC 60947-1 |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 4 kV 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
小開(kāi)關(guān)電流 [Imin] | 10 mA 在 20 °C |
小開(kāi)關(guān)電壓 | 17 V |
短路保護(hù) | 4 A 熔絲管 類(lèi)型 gG (gl) 6 A 類(lèi)型 速熔 |
Maximum actuator forcible withdrawal rtc | 3000 N |
Minimum actuator force for extraction | 20 N |
機(jī)械沖擊電阻 | 9.6 J 對(duì)分區(qū) 6.4 J 無(wú)分區(qū) |
大操作頻率 | 10 次/分鐘 用于耐用性 |
安全等級(jí) | 可以達(dá)到 4 類(lèi) 帶相應(yīng)監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線(xiàn) 符合 EN/ISO 13849-1 可以達(dá)到 PL = e 帶相應(yīng)監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線(xiàn) 符合 EN/ISO 13849-1 可以達(dá)到 SIL 3 符合 EN/IEC 61508 |
安全可靠的數(shù)據(jù) | B10d = 5500000 價(jià)值由20年生命時(shí)間確定,受機(jī)械或接觸磨損限制 |
本體材料 | Zamak |
頭部材料 | Zamak |
深度 | 51 mm |
高度 | 205 mm |
寬度 | 44 mm |
產(chǎn)品凈重 | 1.1 kg |
環(huán)境 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | UL 508 EN/IEC 60204-1 EN 1088/ISO 14119 EN/ISO 13849-1 EN/IEC 62061 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | TÜV CSA UL |
保護(hù)處理 | TC |
運(yùn)行溫度 | -25…60 °C |
貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C |
抗振動(dòng) | 5 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 10 gn 適用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
電擊保護(hù) | I 符合 EN/IEC 61140 |
IP 保護(hù)等級(jí) | IP66 符合 EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP67 |
包裝單位 | |
包裝1的單位類(lèi)別 | PCE |
個(gè)/公斤 | 1 |
包裝重量 | 1.279 kg |
包裝1高度 | 5.7 cm |
包裝1寬度 | 7.3 cm |
包裝1長(zhǎng)度 | 22.8 cm |
包裝2的單位類(lèi)別 | S02 |
包裝2的數(shù)量 | 8 |
包裝2重量 | 10.804 kg |
包裝2高度 | 15 cm |
包裝2寬度 | 30 cm |
包裝2長(zhǎng)度 | 40 cm |
可持續(xù)性 | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | Green Premium 產(chǎn)品 |
REACh法規(guī) | REACh 聲明 |
歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 |
無(wú)汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
環(huán)境披露 | 產(chǎn)品環(huán)境文件 |
流通資料 | 產(chǎn)品使用壽命終期信息 |